智慧普法平台
欢迎您进入智慧普法平台!
第十三届全国百家网站 微信公众号法律知识竞赛活动网站参赛部分获奖名单
智慧普法平台 2020-01-06

序号 姓名 手机号码 序号 姓名 手机号码
1 张社姣 130****2465 201 张治广 152****3659
2 张明月 130****8913 202 李彬 188****8384
3 孙平利 158****6156 203 任继伟 188****0586
4 吴连军 155****7977 204 蔡凉凉 139****3750
5 郭吉元 150****1728 205 李博林 137****6927
6 唐广垠 186****8726 206 曹皙羽 189****8720
7 周惠 139****0623 207 达庆红 189****6855
8 金永月 189****7165 208 黄锐 135****1962
9 石晓乐 189****7828 209 吕想 136****9393
10 黄洁 139****8477 210 徐伟 138****6472
11 魏志豪 137****3903 211 李雅彬 130****4588
12 郭欣 155****6569 212 何田田 180****3277
13 罗恒八嘎刚 139****7855 213 林哲茜 189****4279
14 马新 139****9980 214 赵晓瑞 182****0039
15 汪梦林 185****5281 215 刘继焘 188****3014
16 麦宏汜 138****4396 216 郑阔 138****0191
17 付佳 188****2956 217 陈晨辰 187****3783
18 钱宽 151****0801 218 闫昕雨 156****9009
19 曹煜宛 139****5225 219 李牧阳 137****5908
20 庄媛媛 157****6157 220 温鹏飞 173****2132
21 梁雪 155****1668 221 王皓 187****6156
22 汤子帆 188****5468 222 张涵清 178****7181
23 段瑞 132****5528 223 方莹 180****5101
24 朱苗苗 158****8963 224 钱炫任 151****6629
25 迟万君 138****1761 225 冯荷旋 155****5165
26 吴丽宁 183****2613 226 张轸歌 180****5126
27 李进勇 139****9137 227 林嘉英 182****0196
28 陈海川 139****0232 228 林彦慧 133****8551
29 白思曼 177****2813 229 李文君 182****6569
30 廖明军 186****8337 230 崔燕 137****4340
31 任翔 152****2591 231 覃俏娜 185****1761
32 王倩 188****5574 232 金涛 178****3372
33 汪晓文 138****2726 233 李权达 133****3140
34 张立慧 159****8510 234 宋林鹏 178****3249
35 刘宝玲 177****2565 235 李冬冬 178****8521
36 魏建辉 139****9629 236 彭德志 157****1230
37 陈永红 187****5925 237 周莉莉 151****5132
38 樊姣 189****8671 238 袁传国 156****0880
39 张莹莹 157****6417 239 黄夏瑶 135****0085
40 覃诗敏 178****0926 240 王庆录 135****1166
41 淡卓异 157****9726 241 吕林雁 158****3559
42 段亚斐 181****3200 242 刘闰子 150****6884
43 赵卫国 186****2121 243 方成元 199****7004
44 杨鹏飞 152****7383 244 张宁宁 130****1444
45 陈美燕 155****4045 245 梁万琼 135****6598
46 谭珂 188****2499 246 梁旭 187****8013
47 仇小强 183****8168 247 李琦 188****8456
48 谢超 180****8412 248 张诚 138****4703
49 孟祥振 135****7578 249 朋友 183****3736
50 张栩 186****6693 250 宋文红 137****7488
51 秦斓 138****3623 251 王郑 186****0824
52 赵凯 189****6039 252 穆嘉宝 176****2786
53 蔡越 188****6963 253 于昊 151****0679
54 李名治 139****8677 254 芶饴遥 159****6505
55 徐楠 185****9867 255 孟涵乐 187****8060
56 崔玉华 153****5008 256 刘文辉 189****6218
57 刘明月 151****8812 257 马正跃 132****8971
58 汪鹏 185****0730 258 李昕晨 189****6177
59 杨士新 131****2150 259 李勇 136****5233
60 安莉肃 180****1793 260 门佳 136****6032
61 白钦元 176****4362 261 陈云涛 157****9714
62 刘汝霖 139****3649 262 赵永刚 131****6869
63 周澣泽 152****0133 263 曾慧萍 136****2618
64 孙喜涛 187****1771 264 任丽 131****4318
65 潘少辉 133****1696 265 敖尔格勒 156****2715
66 许媛媛 188****5570 266 吕春晓 159****3957
67 谈彩萍 181****7660 267 何春龙 188****2937
68 王强 135****1666 268 赵锐 157****5888
69 霍俐敏 158****6993 269 屈露露 151****8919
70 李晓婷 130****1268 270 师宇航 133****9245
71 胡婷 178****1383 271 叶建远 139****7652
72 陈顺 188****7614 272 李明明 152****9129
73 盘家玮 151****0385 273 吴福良 138****0968
74 杨万田 131****0098 274 席敏 182****1619
75 彭小熙 155****2139 275 刘继杰 151****6679
76 杜姗倪 158****6126 276 汪涛 187****6905
77 褚鸿鹏 131****6886 277 陈伟庆 138****5045
78 李永韬 139****4506 278 潘杰 185****0127
79 文雅 139****5566 279 吴本峰 158****3885
80 杨军 151****2082 280 张飒 189****8186
81 赖贵金 139****1869 281 陈仲薇 151****1005
82 呼延宇晶 187****0882 282 王俊杰 198****7826
83 任世龙 131****1777 283 陈惠嘉 133****1531
84 邹威 151****4909 284 李英 150****8880
85 崔镇党 132****7879 285 王生伟 186****4494
86 唐碧 130****2023 286 唐秋炎 182****6590
87 李文 139****5736 287 孙庆文 176****2189
88 王奕博 133****5220 288 彭雅茹 152****8063
89 李朝阳 157****3003 289 赖丽玉 188****1106
90 姚建伟 189****0400 290 敖晓娟 139****9576
91 詹鑫劼 180****3621 291 宋金玲 151****8688
92 李振轩 152****8213 292 王涛 198****1278
93 王鹏 183****0110 293 陈龙广 159****8062
94 李颖 136****5676 294 张龙 182****5689
95 王雅琦 156****7156 295 屈思文 176****9640
96 何振海 199****8271 296 熊林常 186****4501
97 王义明 138****9158 297 孟舒慧 188****2585
98 付倞佶 139****2811 298 曲聪 188****1069
99 沈咏勇 138****1688 299 林颖洁 138****3045
100 刘典典 183****9596 300 邓韵婵 159****2532
101 马甜 138****8470 301 聂伟志 187****2489
102 石红艳 151****6008 302 薛博娜 136****2277
103 王丽英 139****2926 303 熊隽雅 150****8450
104 高惠 182****9910 304 高海 137****6805
105 刘晓慧 135****1769 305 张瑞津 159****2673
106 唐琳 158****6866 306 马旭兵 139****9198
107 汤红 187****2620 307 阿喵 180****9096
108 纪仪明 138****1043 308 闫传波 135****4311
109 杨梅 180****6828 309 高岩 138****6616
110 宋懿倩 198****3271 310 刘言实 150****3800
111 王雨欣 155****6280 311 张麟 156****3101
112 郑兴茂 178****3051 312 杨思雨 186****2821
113 吴杰 151****7917 313 谭建国 138****4301
114 姚建鑫 130****9557 314 李举芝 130****1160
115 张国月 182****4942 315 蔡丽娟 139****9870
116 杨兰兰 152****1860 316 包满都拉 137****0881
117 李瑗瑗 159****2503 317 郭梅 139****8518
118 于杰麟 198****4418 318 金玉芬 181****2284
119 董文雍 135****4054 319 姜玉梅 136****3748
120 赵爽 183****9027 320 魏祥 130****9276
121 张晓微 188****0046 321 杜锐 137****5804
122 王韶霞 132****1886 322 倪绪龙 153****5201
123 邓克鹏 135****1519 323 王士宏 135****5602
124 李小金 189****3161 324 韩婷 138****6707
125 李爽 136****2866 325 刘晓华 156****0131
126 李小明 189****2563 326 熊健 131****8695
127 杨才元 188****6955 327 许军峰 137****8787
128 王凤丹 183****6713 328 付豪 185****9305
129 于家强 151****0989 329 吴灵灵 199****2050
130 焦璐 198****8518 330 赵乐意 151****4070
131 鲁诗雨 150****9351 331 陈雨婧 135****5680
132 王悦铭 153****0947 332 李思远 178****9252
133 杨静 188****6259 333 赵璐 183****8856
134 单炳慧 178****1852 334 周丹 183****4169
135 刘萌萌 150****2033 335 杨辉 137****5027
136 刘居明 137****9325 336 翟大鹏 155****0656
137 赵刚 150****2999 337 夏六刚 151****6530
138 王守胜 135****2061 338  魏俊生 139****9267
139 佟茜 138****7511 339 孟庆邱 136****3905
140 张新茜 188****6655 340 萧永杰 133****7978
141 莫简屹 173****2207 341 刘紫刚 189****3535
142 陈云 136****5604 342 王子龙 186****2327
143 杨利华 135****7500 343 裘诚 138****7182
144 吴峥 136****9962 344 岳天尧 138****0188
145 丁力 139****0817 345 朱洪梅 130****0857
146 张耀培 139****7973 346 刘怀珍 198****4360
147 林亮晖 180****3008 347 郑杨丹 159****8897
148 张攀 181****2573 348 王雨婷 130****1325
149 杨杰 188****0137 349 赖华梅 135****8743
150 赵儒明 178****1309 350 胡文军 139****5076
151 隋秀坤 159****6260 351 陈怡珩 130****0069
152 石斌 139****0568 352  周佳琛 181****3581
153 冯俊杰 189****8985 353 魏奔 178****6804
154 叶得新 188****1582 354 郭子宁 138****0206
155 薛凡 138****8031 355 刘松然 159****7682
156 崔伟 177****0305 356 潘颖颐 180****4600
157 张梁子 186****6142 357 孙莹 135****8908
158 苏艳红 155****9724 358 左李军 133****8631
159 张新茹 151****2899 359 张德勇 186****6996
160 魏梓航 188****9797 360 杨璟怡 173****4246
161 雷继廷 136****5475 361 杨静茹 198****4363
162 栾彬 139****8885 362 彭洪富 130****7512
163 梁博墉 151****5065 363 程杨峰 158****7111
164 王朝 198****3091 364 林慧镔 159****4945
165 王航帆 185****8866 365 黄佳莉 130****0241
166 许忆东 138****3678 366 徐晓 178****2090
167 许婧 166****3088 367 李千凤 158****3070
168 韦俊宁 138****2088 368 兰青 155****4059
169 李漭 188****6070 369 董小飞 130****0171
170 梁一苗 136****5985 370 张益博 151****8177
171 孙锡联 156****4156 371 钟欢 188****9891
172 栾欣阳 131****0188 372 余景松 150****1696
173 吴世芳 182****6898 373 郭会 157****1412
174 闫泊羽 132****0341 374 张文渊 138****5016
175 刘若璇 178****4014 375 蔡霖 135****6262
176 廖小英 183****6086 376 石琴 189****5122
177 杜光庆 159****5217 377 陈林炜 131****3010
178 李亚琪 150****3322 378 郭凯 139****9211
179 杨车骏 187****7021 379 武林 155****5053
180 宋朗跃 138****7156 380 祝静 151****8656
181 王铭 189****6186 381  毕玉丽 186****4269
182 李跃英 159****6678 382 高鑫 152****6371
183 沈中华 158****2728 383 闫爱华 153****3668
184 陈芷奇 156****5593 384 张沁超 158****6506
185 李修泽 181****7283 385 刘国辉 180****5428
186 牟春江 139****7885 386 武佳佳 135****4437
187 卞华东 188****1077 387 胡文杰 187****3291
188 洪华灯 183****7522 388 张昱 188****3287
189 孟小雨 189****9503 389 王向鸽 176****5836
190 龙钰蓉 181****0570 390 王代玲 152****9256
191 周雄峰 188****8864 391 陆耀 151****8536
192 陈珊 150****3432 392 冀成庆 139****9256
193 赵霞 139****0520 393 程丹丹 138****6299
194 解昕怡 182****6235 394 王智远 188****2020
195 董凯 155****3069 395 李紫瑶 150****5568
196 段梦娇 152****1093 396 姜荣成 137****8816
197 林思逸 135****3845 397 方化臣 186****5678
198 张琪 152****0922 398 张婉莹 131****5280
199 叶欢 135****2178 399 陆玉凤 187****8300
200 田莉莉 185****0600 400 张富国 130****3049

(责任编辑:童悦敏)
 
智慧普法平台